本產品具有GNSS(全球導航衛星系統)定位及高精度授時,全面雷電流參數監測:波形、峰值、有效值、波頭、時長、能量、次數等相關參數,滿足各應用場景雷擊波形記錄。
雷電監測:對雷電流全參數的檢測:次數、波形、時間、峰值、有效值、波頭、時長、能量、頻率等參數進行實時監測。
 多種測頭:便于各種孔徑避雷器直接安裝,以及不同節點(柔性、開口)的雷電監測需求。
 環境監測:具有時間、溫度、濕度的同步監測功能。
故障定位:具有GNSS定位功能,準確判斷故障位置。
精準時間:具有GNSS授時功能。
便于安裝:免拆線安裝,體積輕巧。
準確計數:具有防止多重雷重復計數、電網波動沖擊識別功能。
 
產品功能:
1  | 全參數  | 經緯度、雷電發生時間、波形、峰值、有效值、波頭、時長、能量、次數  | 
2  | 自供電  | 支持太陽能板+鋰電池;同時具有微功耗取電功能  | 
3  | 自監測  | 監測產品內部電池電量、太陽能充電電流、自身功耗監測  | 
4  | 報警設置  | 可設置報警閾值、通訊閾值等功能  | 
5  | 遠程升級  | 可通遠程進行采集單元的固件升級  | 
6  | 同步檢測  | 高精度授時,具有時間、溫度、濕度、雷擊的同步檢測功能  | 
7  | 故障定位  | GNSS(全球導航衛星系統)定位  | 
  技術指標:
1  | 定位系統  | 定位精度:小于50米,時間精度:小于5uS  | 
2  | 輸入信號  | ±200KA(可定制其他量程)  | 
3  | 產品誤差  | ≤10%  | 
4  | 輔助電源  | 9-36VDC,220AC/DC,太陽能供電可選  | 
5  | 輸出信號      | RS485  | 
6  | 線性范圍  | 0~120%  | 
7  | 采集路數  | 一路雷擊電流  | 
8  | 通訊協議  | MODBUS協議  | 
9  | 工作環境溫度  | -20℃~+60℃  | 
10  | 工作濕度  | 不大于95%(溫度30℃,不結露)  | 
