隨著我國工業科技現代化快速發展,因電能質量造成的損失問題日益嚴峻。包括金融、通信、數據中心、半導體、精密加工、電子和現代服務企業都對電能質量提出了很高的要求。加強電網電能質量監測有著重要的意義。
       非接觸電能質量在線監測采用獨特的非接觸電壓檢測技術,即安全、又可靠。可不間斷監測頻率偏差、電壓偏差、電壓波動與閃變、三相不平衡、暫時或瞬時過電壓、波形畸變(諧波)、電壓暫降、中斷、暫升等電能質量參數。
1.安全可靠:采用非接觸電壓監測方式,非常實適用于供電方的穩定可靠的高壓檢測。
2.全面監測:具有點電能質量的暫態電壓、頻率、波形事務全參數監測、預警、報警。
3.遠程管理:具有預警、報警閾值遠程設置功能、以及遠程軟件升級功能。
4.品種齊全:具有高壓、低壓、高精度類監測單元,供供電和用戶選擇。
5.故障定位:產品具有GPS定位信息,及時故障精確定位。
6.數據服務:可應用物聯網平臺完成大數據分析、判斷,及手機個性化信息服務。
7.靈活服務:可我用戶提供平臺數據顯示、分析量身定做,以及定制化采集單元。


序號  | 類別  | 指標名稱  | 參數指標  | |
1  | 技術參數指標  | 精度等級  | 電流:0.2級、電壓1.0級,其他1.0級  | |
2  | 輸入范圍(V/A)  | 0-1000V、0-5AAC  | ||
3  | 采集路數  | 3路電壓,3路電流  | ||
4  | 畸變率  | 電壓、電流  | ||
5  | 采樣率  | 12.8ksps(可設置)  | ||
6  | 錄波時間長度  | 200個周波  | ||
7  | 存儲波形次數  | 100  | ||
8  | 諧波次數  | 電壓電流2-65次  | ||
9  | 間諧波次數  | 電壓電流0.5-49.5次  | ||
10  | 三相不平衡度  | ≤1%  | ||
11  | 頻率偏差  | ≤0.01hZ  | ||
12  | 電壓波動  | ≤1%  | ||
13  | 電壓閃變  | Pst≤5% Plt≤5%  | ||
18  | 頻響范圍(Hz)  | 5Hz~3000Hz  | ||
14  | 電源適配功能  | 輔助電源(VDC/VAC)  | AC85~265V/50Hz~60Hz  | |
15  | 額定功耗(W)  | ≤3W  | ||
19  | 通訊功能  | 通信波特率  | 9600bps  | |
20  | 通信接口  | RS485、4G CAT1  | ||
21  | 通信協議  | modbus  | ||
22  | 環境適應功能  | 工作溫、濕度(℃)  | -20~60℃、0~95% 無冷凝(30℃時)  | |
23  | 防水等級  | 防護等級(IP65)  | ||
24  | 振動  | 參照TB/T 2846-2015 的試驗方法進行測試,測試條件按照 4.2 中振動條件要求,X、  | ||
Y、Z 三個方向,每個方向掃頻循環 5 次,頻率(f)為 10Hz~200Hz 時,加速度為 20m/s2。  | ||||
25  | 抗干擾功能  | 過載能力  | 120%  | |
26  | 溫漂系數(ppm)  | 500ppm(僅對于電壓電流檢測精度)  | ||
27  | 隔離耐壓(KVDC/KVAC)  | AC:3500/1mA.1min  | ||
28  | 浪涌沖擊抗擾度(KV)  | TB/T3074執行  | ||
29  | 靜電抗擾度  | 檢驗機箱端口,質量指標執行標準 GB/T 24338.5-2009 第 6.2 條表 1,符合性能判據 B 級,檢驗方法執行標準GB/T 17626.2。  | 
